| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 3 | 3 | 72/22 | +50 | 69 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | 65/18 | +47 | 67 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58/20 | +38 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52/29 | +23 | 56 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38/25 | +13 | 49 |
| 6 | 摩里伦斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 34/34 | 0 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 32/36 | -4 | 41 |
| 8 | 法马利康 | 28 | 9 | 11 | 8 | 30/32 | -2 | 38 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31/38 | -7 | 35 |
| 10 | 里奥阿维 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28/35 | -7 | 34 |
| 11 | 卡萨皮亚 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26/38 | -12 | 32 |
| 12 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32/45 | -13 | 30 |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 6 | 11 | 11 | 24/35 | -11 | 29 |
| 14 | 法伦斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27/42 | -15 | 28 |
| 15 | 葡萄牙国民 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25/41 | -16 | 27 |
| 16 | 维泽拉 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25/44 | -19 | 25 |
| 17 | 查维斯 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24/52 | -28 | 21 |
| 18 | 通德拉 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/49 | -31 | 19 |
2024-2025 葡萄牙超级联赛激战正酣,争冠三强里斯本竞技、本菲卡、波尔图形成第一梯队,欧战资格争夺同样激烈。保级区则有多达6支球队陷入混战。
赛季攻防数据总览 (图示)
里斯本竞技69分,本菲卡67分,波尔图62分。剩余6轮,本菲卡与里斯本竞技将在第32轮直接对话。
前4名直接进入欧冠,第5名欧联杯。布拉加56分、吉马良斯49分,欧战资格竞争激烈。
第16名维泽拉25分,查维斯21分,通德拉19分。最后三名直接降级,保级战每分必争。